| 酒店标间 | 价格有效期:2011-1-4 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 酒店标间 | 价格有效期:2011-1-4 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 酒店标间 | 价格有效期:2011-1-4 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 酒店标间 | 价格有效期:2011-1-4 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 酒店标间 | 价格有效期:2011-1-4 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | ¥156 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




